<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İzmir Firma Bilgileri &#187; ihracat</title>
	<atom:link href="http://izmirfirmabilgileri.com/tag/ihracat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izmirfirmabilgileri.com</link>
	<description>İzmir Firma Adresleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 12:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Yatırımdan, Üretimden, İstihdam Sağlamaktan, İhracattan Hiçbir Zaman Vazgeçmedik, Vazgeçmeyiz.”</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/yatirimdan-uretimden-istihdam-saglamaktan-ihracattan-hicbir-zaman-vazgecmedik-vazgecmeyiz/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/yatirimdan-uretimden-istihdam-saglamaktan-ihracattan-hicbir-zaman-vazgecmedik-vazgecmeyiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[ege bölgesi sanayi odası]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Tabi ki zorlu koşullar var, tabi ki küresel sorunlar var, herkes enflasyonla yaşıyor. Ama biz yatırım yapmaktan, üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracattan hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyiz. Çünkü Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi, ‘Vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçer.’ Toplantımızı onurlandırmaları, iş dünyamızın konularına çözüm odaklı yaklaşımları ve [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Tabi ki zorlu koşullar var, tabi ki küresel sorunlar var, herkes enflasyonla yaşıyor. Ama biz yatırım yapmaktan, üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracattan hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyiz. Çünkü Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi, ‘Vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçer.’ Toplantımızı onurlandırmaları, iş dünyamızın konularına çözüm odaklı yaklaşımları ve ilgisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.</p>
<p>Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.</p>
<p><strong>“OVP uygulanmalı”</strong></p>
<p>Toplantının açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Orta Vadeli Program iş insanlarının yatırım planları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu nedenle Orta Vadeli Program’ın lafta kalmaması ve uygulanması hepimizi ilgilendiriyor ve önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Yeni dünya düzeninde birçok kısıtlamalar var, bu kısıtlamalar gösteriyor ki üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu her fırsatta ifade ediyor. Üretim, ülkemizin geleceğidir; çünkü istihdam orada, ihracat orada, yatırım orada. Bunları gerçekleştirmek de bizlerin ortak önceliğidir. Orta Vadeli Program’ın ilk maddesinde ifade edilen sanayi envanterinin güncellenmesi konusu birçok kez gündeme gelmiştir ve ülkemizde atıl sanayi tesislerinin önüne geçilebilmesi, buradan hareketle sanayi yatırımlarının planlı bir biçimde yapılabilmesi için önem taşıyan bir konudur. Benzer şekilde dijital tabanlı tam bir tarım sayımı yapılarak tohum aşamasından ekim ve hasat noktasına kadar planlamaların yapılabilmesi, hepimiz için son derece önemlidir” dedi.</p>
<p><strong>Yapısal reformlar</strong></p>
<p>Türkiye’nin hak ettiği kişi başı milli gelirin 15-20 bin dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Yapısal reformların ne kadar önemli olduğunu sizler de ifade ettiniz. 2007-2008 yılları arasında yapılan reformlarla biz yılda ortalama yüzde 6,2’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Sayın Cevdet Yılmaz’ın bakanlığı dönemde de kişi başı milli gelirimiz, en yüksek seviyeye çıkarak 12.600-12.700 doları gördü. Ancak bu rakam 2015’ten itibaren 10 bin dolarlara kadar indi. Tabi ki bu düşüşün altında muhtelif etkenler var. Pandemi var, Rusya-Ukrayna Savaşı var, dünyada PMI endekslerinin aşağı yönde seyretmesi var ticaretin daralması var. Bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak ülkemizin hak ettiği nokta, 15 bin ila 20 bin dolarların üzerinde olacak bir kişi başı milli gelir seviyesidir. Bunu da her ortamda dile getiriyoruz” diye konuştu.</p>
<p><strong>KOBİ’ler için dönüşüm stratejisi</strong></p>
<p>Türkiye ekonomisinin yüzde 99,5’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu vurgulayan Yorgancılar, “KOBİ’lerimizin en büyük ihtiyacı, bilgi bazlı sanayi dönüşüm stratejisidir. Yüzde 99,5’i KOBİ’lerden oluşan bir ülkede, ortalama 50 ile 200 kişi çalıştırılan bir ortamda, artık dijitalleşmenin yanında özellikle yeşil dönüşüm konusunu hayata geçirecek kaynak eksikliği, onun da ötesinde bunu gerçekleştirmek için bilgi eksikliği söz konusudur. Bunun üstesinden hep birlikte gelmemiz lazım ve hükümetimizin de bu konuda bize yol gösterici olması gerekiyor. Bunun için de en önemli konu eğitimdir. Kendi ülkemizin şartlarına uyan bir eğitim modelini yaratmak durumundayız. Bunun da ezber odaklı ve sınıf geçmeye dayalı değil, tematik ve pratik öğelerin birlikte uygulanacağı bir model olması gerekiyor. Mütevelli Heyeti Üyesi olduğum TOBB-ETÜ’de uygulandığı gibi, sanayi deneyimi kazanmış ve teorik eğitimin yanında pratik sahibi de olmuş gençler yetiştirmemiz ve bunu meslek liselerinde de uygulamamız gerekiyor” ifadesini kullandı.</p>
<p><strong>“Kiminle ticaret yapacağız?”</strong></p>
<p>Dünyadaki kutuplaşmaların Türkiye için bir diğer tehdit unsuru olduğunu belirten Yorgancılar, “Kutuplaşan küresel ekonomide biz ticareti kiminle yapacağız? Bir tarafta Avrupa Birliği var ki GSYH’leri tüm dünyanın yüzde 16,5’ini oluşturuyor ve ihracatın da yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. Diğer tarafta NAFTA ile Meksika ve Kanada’nın birleşerek ortaya çıkardığı grup var. Bunların da küresel GSYH’den aldıkları pay yüzde 28,8 civarında. Trans Pasifik ortaklığında da yaklaşık yüzde 17’lik bir pazar payı var. Türkiye, bu grupların hiç birinin içinde yok. Elimizde sadece serbest ticaret anlaşmalarımız var, ancak bunlarla istediğimiz seviyede ihracat yapabilme imkanımız olmuyor. Biz masada olmadığımız müddetçe Avrupa Birliği bizi de bağlayan kararları alıyor, biz de bunlara uymak mecburiyetinde kalıyoruz” dedi.</p>
<p><strong>Yorgancılar, Yılmaz’a sanayicilerin konularını aktardı</strong></p>
<p>Küresel pazarlarda rakiplerle eşit şartlarda rekabet etmek istediklerini vurgulayan Yorgancılar, konuşmasında sanayicilerin öncelikli konularını, “Orta Vadeli Program’a bağlı kalınmasını istiyoruz. Yani yüksek enflasyonun düşürülmesini istiyoruz. Şu anda birçok sanayicimizin vize ile ilgili sorunları var. Bankacılık sektöründe serbest piyasa işleyişine aykırı uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği’nin revize edilerek yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi de içerecek şekilde güncellenmesi gerekiyor. Meslek lisesi mezunlarının askerlikten muaf tutulması için uygun şartların oluşturulması, sigorta girişlerinin lisede başlatılarak iş ortamına kazandırılmaları gerekiyor. Sürdürülebilir sanayi yatırımları için temiz enerjiye ihtiyaç var. Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum istifade edebilmek için verilecek desteklerin artırılması gerekiyor. Yatırımlar için uygun vadeli finansman temininin sağlanması gerekiyor. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili atılması gereken adımlardan, çalışanlara vergi indimi konusu da var. Bunlar size arz ettiğimiz dosyada var. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde Kalkınma Bankası’nın yatırım bankacılığı kapsamında daha etkin bir biçimde işletilmesini öneriyoruz. KOBİ bakanlığı ve bir KOBİ bankası kurulmasını öneriyoruz” diye konuştu.</p>
<p><strong>“Birlikte başarabiliriz”</strong></p>
<p>İş dünyası ile yeni ekonomi yönetiminin birlikte pek çok şeyi başarabileceğini dile getiren Başkan Yorgancılar, “Yapmamız gerekenler de bellidir. Şeffaf, hesap verebilir, liyakatin esas alındığı, hukukun üstünlüğünün ve kurumların bağımsızlığının önemsendiği bir ortamı sağladığımızda, rasyonel para ve maliye politikasıyla bütüncül bir şekilde kararlılığımızı ortaya koyduğumuzda, sisteme yansıyacak ilk unsurlar da güven, itibar, öngörülebilirlik, CDS primimizin düşmesi ve halkımızın dövize yatırmış olduğu paralarını çekmesi olacaktır. Temel göstergelerde de gerileyen bir kur göreceğiz, artan yabancı sermaye girişini göreceğiz, azalan faizleri ve artan rezervlerimizi göreceğiz. Sonuç olarak ülkemize bakış son derece olumlu bir hale gelecektir. Buradan hareketle de kişi başı 15-20 bin dolar milli geliri görecek bir başarıya yürüyebileceğiz. Biz İzmir’de Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve diğer STK’larımızla son derece güzel bir uyumun içerisinde çalışıyoruz. İzmir olarak biz ticaret kentiyiz, turizm kentiyiz, eğitim kentiyiz, sanayi kentiyiz. Çandarlı Limanı’nın da geleceğinin ortaya çıkması bizim için çok önemli. Buradan sayın vekillerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki zorlu koşullar var, tabi ki küresel sorunlar var, herkes enflasyonla yaşıyor. Ama biz yatırım yapmaktan, üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracattan hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyiz. Çünkü Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi, ‘Vazgeçenler değil, mücadele edenler tarihe geçer.’ Toplantımızı onurlandırmaları, iş dünyamızın konularına çözüm odaklı yaklaşımları ve ilgisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.</p>
<p><strong>“Yılsonu milli gelir hedefi 1,1 trilyon dolar”</strong></p>
<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında uygulamaya koydukları, üretimi ve yatırımı özendirici politikalarla milli gelirin 2002 yılında 238 milyar dolarken, geçen yıl itibarıyla 900 milyar dolar sınırını aştığını belirterek, “Şu anda baktığımızda geriye 12 aylık bir hesap yaptığımızda, bugün itibarıyla bir trilyon doları aşmış durumdayız. Yılsonu itibarıyla da 1,1 trilyona yakın bir seviyede milli gelirimizi kapatmayı öngörüyoruz. Geçen yıl 10 bin 600 dolarlar civarında bir kişi başına milli gelirimiz oluşmuştu. Bu sene 12 bin doları aşan bir kişi başına geliri yıl sonu itibarıyla hep birlikte göreceğiz” dedi.</p>
<p>Son 20 yılda dünyanın yıllık ortalama yüzde 3,6 büyürken Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama 5,5 büyüdüğünü, yılsonu itibarıyla da yüzde 4,4 bir büyüme beklediklerini ifade eden Yılmaz, “Nitekim bir takım uluslararası kuruluşlar da yukarı yönlü olarak Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelliyorlar. Aşağı yukarı Orta Vadeli Programı&#8217;mıza yakın seviyelerde tahminler yapıldığını da ifade edebilirim&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de OVP&#8217;nin iş dünyasının öncelikli beklentileriyle örtüştüğünü, esnafa düşük maliyetli kredi imkanı sunan esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatiflerine benzer bir yapının TOBB bünyesindeki oda ve borsa üyeleri için de oluşturulması önerisinde bulunduklarını söyledi.</p>
<p>İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de İzmir&#8217;in tarım kenti kimliğinin yüksek teknoloji ve markalaşma alanındaki teşviklerle desteklenmesi gerektiğini aktardı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kaynak: <a href="https://www.ebso.org.tr/tr/haberler/ebso-haberler/%E2%80%9Cyatirimdan-uretimden-istihdam-saglamaktan-ihracattan-hicbir-zaman-vazgecmedik-vazgecmeyiz%E2%80%9D">https://www.ebso.org.tr/tr/haberler/ebso-haberler/%E2%80%9Cyatirimdan-uretimden-istihdam-saglamaktan-ihracattan-hicbir-zaman-vazgecmedik-vazgecmeyiz%E2%80%9D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/yatirimdan-uretimden-istihdam-saglamaktan-ihracattan-hicbir-zaman-vazgecmedik-vazgecmeyiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-ticarete giren küresel riskten korkmuyor</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/e-ticarete-giren-kuresel-riskten-korkmuyor/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/e-ticarete-giren-kuresel-riskten-korkmuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik dalgalanma]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik ticaret siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[küresel risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret ile farklı pazarlara satış yapanlar, riskleri fırsata çeviriyor. İş modeli ve süreçleri iyi yapılandırılmış bir e-ticaret sistemi, girişimcilere pazara giriş ve büyüme imkanı sağlıyor. Böylece küçük işletmeler küresel risklerden kurtulabiliyor. Ticaretin her alanında hızla yayılan e-ticaret, toplam satışlar içinde payını da artırıyor. Maliyet ve operasyonel avantajlar da sağlayan yeni ticaret şekli, girişimcilerin de ilgisini [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>e-ticaret ile farklı pazarlara satış yapanlar, riskleri fırsata çeviriyor. İş modeli ve süreçleri iyi yapılandırılmış bir e-ticaret sistemi, girişimcilere pazara giriş ve büyüme imkanı sağlıyor. Böylece küçük işletmeler küresel risklerden kurtulabiliyor.</p>
<p>Ticaretin her alanında hızla yayılan e-ticaret, toplam satışlar içinde payını da artırıyor. Maliyet ve operasyonel avantajlar da sağlayan yeni ticaret şekli, girişimcilerin de ilgisini çekiyor. Bu ilgiyi dikkate alan İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu alanda iş kurmak isteyenlere rehber olacak bir seminer düzenledi. E-Ticaret Girişimciliği Bilgilendirme Semineri uzmanlarla, KOBİ’leri ve girişimci adaylarını bir araya getirdi.</p>
<p>e-ticarete başlarken nelere dikkat etmek gerektiğini e-Ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği (ETİCAD) Başkanı Ercüment Erdem anlattı. Erdem, “Giderek artan global ekonomik dalgalanmalar ‘normal’ hale geldi. Ticari hayattaki riskleri fırsata dönüştürmek için e-ticaret önemli” diye konuştu. Girişimcilerin mevzuatı bilmesinin önemine dikkat çeken Erdem, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda para ve hapis cezaları var. KOBİ’ler, eksiklerini tamamlayıp, rekabette avantaj kazanmalılar” dedi.<br />
<img src="http://izmirfirmabilgileri.com/wp-content/uploads/2016/11/ecommerceing.jpg" alt="ecommerceing" width="728" height="538" class="aligncenter size-full wp-image-1973" /></p>
<p>SORUNLAR NELER?</p>
<p>Erdem, e-ticaretteki sorunları ise şöyle sıraladı: “Sosyal medyada itibar sorunu, altyapı eksiği, kargo ve lojistikte problem, satın alma yönetimi ve ürün fiyatlandırmasının doğru yapılmaması.”</p>
<p>Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat ise e-ticaret ve e-ihracat imkanlarını anlattı. Markanın önemine dikkat çeken Erpolat, “Alibaba ismi boşuna seçilmedi, tüm lisanlarda aynı telaffuz ediliyor. Arama motorlarında da en üstte olmak için A harfi ile başlıyor” dedi.</p>
<p>B2B ticaretin, B2C (business to consumer) ticaretten iki kat fazla olduğunu belirten Erpolat, “Aslında ihracat ve ithalatta e-ticaret, şirketlerin ticareti. İşin büyük kısmı burada dönecek” dedi.</p>
<p>Devletin de kendini bu gelişmelere uydurmak için çalıştığını belirten Erpolat, “İtalya’da ihracatçı firma sayısı 200 bin. Bizim 2023 hedeflerine ulaşabilmek için KOBİ’leri ihracata soyundurmalıyız. İhracatçı sayısını artırmalıyız” diye konuştu. Erpolat, hep aynı şirketlerin aynı pazarda aynı ürünü ertesi yıl biraz daha fazla satarak elde edecekleri ihracat artışının çok değerli olmadığını belirtti.</p>
<p><img src="http://izmirfirmabilgileri.com/wp-content/uploads/2016/11/e-ticaret.jpg" alt="e-ticaret" width="728" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-1974" /></p>
<p>e-ticaretin avantajlarına da dikkat çeken Erpolat, “e-ticaret yapanlar, kriz dönemlerinde kendilerini 5 kat daha fazla güvende hissediyor. Çünkü sistemine ve ürününe güveniyor, alternatif pazarlara yönelebileceklerinin farkındalar. Siz de gerekli adımları atıp bu mecraya çıkmazsanız bu potansiyel sizi bulamayacak. Artık hareket etme zamanı” dedi.</p>
<p>Haberin detaylarını ve devamını İTO sitesinden okuyabilirsiniz; http://www.itohaber.com/haber/guncel/204735/e-ticarete_giren_kuresel_riskten_korkmuyor.html  / Haber:Adem Orhun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/e-ticarete-giren-kuresel-riskten-korkmuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŞAKRAN YAPI &#8211; ŞAKRAN YAPI İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. (İsmail Menderes)</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/sakran-yapi-sakran-yapi-insaat-tic-ltd-sti-ismail-menderes/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/sakran-yapi-sakran-yapi-insaat-tic-ltd-sti-ismail-menderes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/sakran-yapi-sakran-yapi-insaat-tic-ltd-sti-ismail-menderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARYA İNŞAAT &#8211; ARYA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC.LTD.ŞTİ.</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/arya-insaat-arya-insaat-taahhut-ve-tic-ltd-sti/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/arya-insaat-arya-insaat-taahhut-ve-tic-ltd-sti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6795</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/arya-insaat-arya-insaat-taahhut-ve-tic-ltd-sti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALOĞLU İNŞAAT (Mustafa Baloğlu)</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/baloglu-insaat-mustafa-baloglu/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/baloglu-insaat-mustafa-baloglu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/baloglu-insaat-mustafa-baloglu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKAR KILIÇ &#8211; AKAR KILIÇ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (Eyüp Akar)</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/akar-kilic-akar-kilic-insaat-malzemeleri-nakliye-gida-san-tic-ltd-sti-eyup-akar/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/akar-kilic-akar-kilic-insaat-malzemeleri-nakliye-gida-san-tic-ltd-sti-eyup-akar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/akar-kilic-akar-kilic-insaat-malzemeleri-nakliye-gida-san-tic-ltd-sti-eyup-akar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKÇA İNŞAAT MALZEMELERİ (Sinan Akça)</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/akca-insaat-malzemeleri-sinan-akca/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/akca-insaat-malzemeleri-sinan-akca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 06:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/akca-insaat-malzemeleri-sinan-akca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAŞAR YAPI (Yaşar Akbulut)</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/yasar-yapi-yasar-akbulut/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/yasar-yapi-yasar-akbulut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/yasar-yapi-yasar-akbulut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAMER KARAMAN İNŞAAT MOBİLYA TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.</title>
		<link>http://izmirfirmabilgileri.com/kamer-karaman-insaat-mobilya-tekstil-petrol-urunleri-pazarlama-san-tic-ltd-sti/</link>
		<comments>http://izmirfirmabilgileri.com/kamer-karaman-insaat-mobilya-tekstil-petrol-urunleri-pazarlama-san-tic-ltd-sti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editör]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ihraç]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yapı malzemeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://izmirfirmabilgileri.com/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://izmirfirmabilgileri.com/kamer-karaman-insaat-mobilya-tekstil-petrol-urunleri-pazarlama-san-tic-ltd-sti/feed/</wfw:commentRss>
